Protección Civil Tamaulipas, con información del Servicio Meteorológico Nacional de la CNA, comunica el pronóstico:
El ingreso del frente frio No. 29 provocará un muy marcado descenso de temperatura en la mayor parte del estado a partir del sábado y estará acompañado de viento fuerte de dirección norte.
Zona Norte: Se prevé a partir del sábado temperatura máxima de 22°C y mínimas de 5°C, con viento fuerte de dirección norte de 30-55 km/h con rachas que podrían superar los 70 km/h principalmente en zonas costeras.
Zona Centro: Se prevé a partir del sábado temperatura máxima de 22°C y mínimas de 7°C, con viento fuerte de dirección norte de 20-40 km/h con rachas que podrían superar los 70 km/h principalmente en zonas costeras. Se mantendrá clima muy frio en zonas altas (mínima de 0°C en Miquihuana).
Zona Sur: Se prevé a partir del sábado temperatura máxima de 23°C y mínimas de 8°C, con viento fuerte de dirección norte de 20-55 km/h con rachas que podrían superar los 70 km/h principalmente en zonas costeras.
Se prevén las siguientes condiciones climatológicas por ciudad:
| Ciudad | Sábado 19 | Domingo 20 | Lunes 21 | |||
| Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
| N. Laredo | Viento NNO 55 k/hLluvia 10%Temp. 20°C | NNO 30 k/h10%5°C | Viento ESE 25 k/hLluvia 10%Temp. 20°C | SE 25 k/h10%6°C | Viento SSE 35 k/hLluvia 10%Temp. 22°C | SSE 35 k/h10%12°C |
| Reynosa | Viento NNO 55 k/hLluvia 10%Temp. 22°C | NNO 30 k/h10%7°C | Viento N 25 k/hLluvia 10%Temp. 20°C | SE 20 k/h10%7°C | Viento SSE 40 k/hLluvia 10%Temp. 22°C | SSE 35 k/h10%16°C |
| Matamoros | Viento NNO 55 k/hLluvia 20%Temp. 21°C | NNO 30 k/h10%8°C | Viento N 30 k/hLluvia 10%Temp. 19°C | ESE 20 k/h10%8°C | Viento SSE 45 k/hLluvia 10%Temp. 22°C | S 40 k/h10%17°C |
| Victoria | Viento NNO 40 k/h Lluvia 10%Temp. 22°C | NO 35 k/h 10%9°C | Viento NNE 20 k/h Lluvia 10%Temp. 21°C | SSO 20 k/h 10%7°C | Viento SSE 25 k/h Lluvia 10%Temp. 23°C | SSO 20 k/h 10%11°C |
| Mante | Viento NNE 45 k/hLluvia 20%Temp. 23°C | N 30 k/h10%11°C | Viento NE 20 k/hLluvia 10%Temp. 23°C | S 20 k/h10%8°C | Viento SSE 25 k/hLluvia 10%Temp. 23°C | S 20 k/h10%11°C |
| Tampico | Viento N 55 k/hLluvia 20%Temp. 23°C | N 40 k/h10%15°C | Viento NNE 30 k/hLluvia 10%Temp. 20°C | ESE 25 k/h10%13°C | Viento SSE 35 k/hLluvia 10%Temp. 22°C | S 30 k/h10%15°C |
Se recomienda abrigarse bien y no exponerse a cambios bruscos de temperatura, sobre todo en zonas altas. Mantener limpia la vía pública, azoteas en viviendas y drenes pluviales. De presentarse vientos resguárdese, aléjese de árboles, antenas, anuncios espectaculares, cableado y postes. En temporada invernal tomar precaución con calentadores dentro de las viviendas.
Se exhorta a la población mantenerse informada de los avisos climatológicos y comunicarse al 911 ó Protección Civil Estatal (834) 305 65 96 ó (01 800 718 89 88) sobre personas vulnerables que requieran protección, como son niños, adultos mayores, indigentes y personas con capacidades diferentes.
