La Coordinación General de Protección Civil Tamaulipas, con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, informa:
El ingreso de una ola de calor provocara un marcado aumento de temperatura a partir del lunes, así como vientos fuertes en algunas zonas del Estado y el ingreso de un débil Frente Frio No. 36 el día miércoles.
Zona Norte:
Se prevé a partir del martes un aumento gradual de temperatura, alcanzando como máximas de 36°C el día miércoles y mínimas de 18°C, con vientos de 20-30 km/h con rachas que podrían superar los 50 km/h principalmente en Reynosa y Matamoros para los días martes y miércoles. Baja probabilidad de lluvia durante el periodo de pronóstico.
Zona Centro:
Se prevé a partir del martes un aumento gradual de temperatura, alcanzando como máximas de 37°C el día martes y mínimas de 17°C, con vientos de 20-30 km/h con rachas que podrían superar los 50 km/h en zonas costeras. Baja probabilidad de lluvia durante el periodo de pronóstico.
Zona Sur:
Se prevé a partir del martes un aumento gradual de temperatura, alcanzando como máximas de 40°C el día miércoles y mínimas de 19°C, con vientos de 20-30 km/h con rachas que podrían superar los 50 km/h en zonas costeras. Baja probabilidad de lluvia durante el periodo de pronóstico.
Se prevén las siguientes temperaturas y condiciones climatológicas por ciudad:
Ciudad | Martes 28 | Miercoles 29 | Jueves 30 | |||
Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
Nvo. Laredo | Viento SE 35 k/h Lluvia 10% Temp. 36°C | Viento SE 35 k/h Lluvia 20% Temp. 21°C | Viento N 25 k/h Lluvia 20% Temp. 34°C | Viento NNE 25 k/h Lluvia 20% Temp. 18°C | Viento NNO 30 k/h Lluvia 10% Temp. 32°C | Viento ESE 25 k/h Lluvia 10% Temp. 18°C |
Reynosa | Viento SE 45 k/h Lluvia 20% Temp. 34°C | Viento SE 40 k/h Lluvia 20% Temp. 23°C | Viento NO 30 k/h Lluvia 20% Temp. 35°C | Viento E 25 k/h Lluvia 20% Temp. 22°C | Viento NNO 30 k/h Lluvia 0% Temp. 33°C | Viento SE 20 k/h Lluvia 10% Temp. 18°C |
Matamoros | Viento SSE 50 k/h Lluvia 10% Temp. 31ºC | Viento SSE 40 k/h Lluvia 20% Temp. 23°C | Viento S 40 k/h Lluvia 10% Temp. 33°C | Viento SE 30 k/h Lluvia 20% Temp. 22°C | Viento N 35 k/h Lluvia 20% Temp. 31°C | Viento ESE 25 k/h Lluvia 10% Temp. 18°C |
Cd. Victoria | Viento SE 30 k/h Lluvia 10% Temp. 37ºC | Viento S 30 k/h Lluvia 10% Temp. 20°C | Viento N 20 k/h Lluvia 10% Temp. 36°C | Viento SO 20 k/h Lluvia 10% Temp. 20°C | Viento N 30 k/h Lluvia 10% Temp. 33°C | Viento OSO 20 k/h Lluvia 20% Temp. 17°C |
Cd. Mante | Viento SE 35 k/h Lluvia 10% Temp. 38ºC | Viento E 30 k/h Lluvia 10% Temp. 21°C | Viento NE 20 k/h Lluvia 10% Temp. 40°C | Viento O 20 k/h Lluvia 10% Temp. 21°C | Viento NNE 30 k/h Lluvia 10% Temp. 37°C | Viento S 20 k/h Lluvia 10% Temp. 19°C |
Tampico, Madero y Altamira | Viento ESE 35 k/h Lluvia 10% Temp. 30°C | Viento ESE 35 k/h Lluvia 10% Temp. 22°C | Viento N 35 k/h Lluvia 10% Temp. 34°C | Viento NNE 30 k/h Lluvia 10% Temp. 22°C | Viento NNE 40 k/h Lluvia 10% Temp. 31°C | Viento N 35 k/h Lluvia 10% Temp. 21°C |
Ante este nuevo aviso se recomienda a la población tomar las medidas de prevención por el aumento de temperatura, mantenerse hidratados principalmente adultos mayores y niños. Procurar evitar el sol al mediodía. De presentarse vientos resguárdese, aléjese de árboles, antenas, anuncios espectaculares y postes.
Se exhorta a la población mantenerse informada de los avisos climatológicos y comunicarse al 911 ó Protección Civil Estatal (834) 305 65 96 ó (01 800 718 89 88) sobre personas vulnerables que requieran protección, como son niños, adultos mayores, indigentes y personas con capacidades diferentes.