Se prevén las siguientes condiciones climatológicas por ciudad:
Se recomienda abrigarse bien y no exponerse a cambios bruscos de temperatura, sobre todo en zonas altas. Mantener limpia la vía pública, azoteas en viviendas y drenes pluviales. De presentarse vientos resguárdese, aléjese de árboles, antenas, anuncios espectaculares, cableado y postes. En temporada invernal tomar precaución con calentadores dentro de las viviendas.
Se exhorta a la población mantenerse informada de los avisos climatológicos y comunicarse al 911 ó Protección Civil Estatal (834) 305 65 96 ó (01 800 718 89 88) sobre personas vulnerables que requieran protección, como son niños, adultos mayores, indigentes y personas con capacidades diferentes.
Se prevén las siguientes condiciones climatológicas por ciudad:
| Ciudad | Miércoles 23 | Jueves 24 | Viernes 25 | |||
| Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
| N. Laredo | Viento NNO 40 k/hLluvia 10%Temp. 17°C | SO 20 k/h10%2°C | Viento SSE 30 k/hLluvia 10%Temp. 21°C | E 20 k/h10%5°C | Viento NE 25 k/hLluvia 10%Temp. 17°C | SE 25 k/h10%6°C |
| Reynosa | Viento NNO 40 k/hLluvia 10%Temp. 17°C | NO 25 k/h10%3°C | Viento SSE 25 k/hLluvia 10%Temp. 21°C | NNE 20 k/h10%7°C | Viento NNE 20 k/hLluvia 10%Temp. 21°C | SE 20 k/h10%10°C |
| Matamoros | Viento NNO 50 k/hLluvia 20%Temp. 14°C | NO 25 k/h10%4°C | Viento SSE 25 k/hLluvia 10%Temp. 20°C | ENE 20 k/h10%9°C | Viento NE 25 k/hLluvia 10%Temp. 20°C | SE 20 k/h10%12°C |
| Victoria | Viento N 40 k/h Lluvia 10%Temp. 18°C | NO 25 k/h 10%6°C | Viento SE 20 k/h Lluvia 10%Temp. 22°C | ONO 20 k/h 10%8°C | Viento NE 20 k/h Lluvia 10%Temp. 21°C | S 20 k/h 10%8°C |
| Mante | Viento NNE 45 k/hLluvia 10%Temp. 23°C | NNO 25 k/h10%8°C | Viento ESE 25 k/hLluvia 10%Temp. 23°C | O 20 k/h10%10°C | Viento NNE 20 k/hLluvia 10%Temp. 22°C | SSO 20 k/h20%12°C |
| Tampico | Viento N 55 k/hLluvia 20%Temp. 21°C | N 45 k/h10%13°C | Viento NE 25 k/hLluvia 10%Temp. 20°C | NE 25 k/h20%15°C | Viento NNE 30 k/hLluvia 50%Temp. 20°C | NO 25 k/h10%14°C |
| Ciudad | Miércoles 23 | Jueves 24 | Viernes 25 | |||
| Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
| N. Laredo | Viento NNO 40 k/hLluvia 10%Temp. 17°C | SO 20 k/h10%2°C | Viento SSE 30 k/hLluvia 10%Temp. 21°C | E 20 k/h10%5°C | Viento NE 25 k/hLluvia 10%Temp. 17°C | SE 25 k/h10%6°C |
| Reynosa | Viento NNO 40 k/hLluvia 10%Temp. 17°C | NO 25 k/h10%3°C | Viento SSE 25 k/hLluvia 10%Temp. 21°C | NNE 20 k/h10%7°C | Viento NNE 20 k/hLluvia 10%Temp. 21°C | SE 20 k/h10%10°C |
| Matamoros | Viento NNO 50 k/hLluvia 20%Temp. 14°C | NO 25 k/h10%4°C | Viento SSE 25 k/hLluvia 10%Temp. 20°C | ENE 20 k/h10%9°C | Viento NE 25 k/hLluvia 10%Temp. 20°C | SE 20 k/h10%12°C |
| Victoria | Viento N 40 k/h Lluvia 10%Temp. 18°C | NO 25 k/h 10%6°C | Viento SE 20 k/h Lluvia 10%Temp. 22°C | ONO 20 k/h 10%8°C | Viento NE 20 k/h Lluvia 10%Temp. 21°C | S 20 k/h 10%8°C |
| Mante | Viento NNE 45 k/hLluvia 10%Temp. 23°C | NNO 25 k/h10%8°C | Viento ESE 25 k/hLluvia 10%Temp. 23°C | O 20 k/h10%10°C | Viento NNE 20 k/hLluvia 10%Temp. 22°C | SSO 20 k/h20%12°C |
| Tampico | Viento N 55 k/hLluvia 20%Temp. 21°C | N 45 k/h10%13°C | Viento NE 25 k/hLluvia 10%Temp. 20°C | NE 25 k/h20%15°C | Viento NNE 30 k/hLluvia 50%Temp. 20°C | NO 25 k/h10%14°C |
Se recomienda abrigarse bien y no exponerse a cambios bruscos de temperatura, sobre todo en zonas altas. Mantener limpia la vía pública, azoteas en viviendas y drenes pluviales. De presentarse vientos resguárdese, aléjese de árboles, antenas, anuncios espectaculares, cableado y postes. En temporada invernal tomar precaución con calentadores dentro de las viviendas.
Se exhorta a la población mantenerse informada de los avisos climatológicos y comunicarse al 911 ó Protección Civil Estatal (834) 305 65 96 ó (01 800 718 89 88) sobre personas vulnerables que requieran protección, como son niños, adultos mayores, indigentes y personas con capacidades diferentes.
